TFT Specifications


Added to Quote.
Added to Cart
To complete your quote please checkout.

TFT Modules

Image Product Name Size Resolution Module Size Active Area Interface Touch Panel Brightness/Nits PDF Polarizer Viewing Direction
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1790 10.2 800 x 480 235.0 x 145.8 x 5.5 222.00 x 132.48 RGB None 350 Transmissive
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1690 ASI-T-1010JA3AN/D 10.1 1024 x 600

235 x 143 x 5.1

222.72 x 125.28 RGB None 380

Transmissive 12:00
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1695 ASI-T-1010JA4L6/D 10.1 1024 x 600 236 x 144 x 6.78 222.72 x 125.28 LVDS Capacitive Touch Panel 430 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1700 10.1 1024 x 600

235 x 143 x 5.0

222.72 x 125.28 LVDS None 500

Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1670 ASI-T-9204619A10MPN/D 9.2 462 x 1920 226.25 x 54.44 x 4.61 226.25 x 54.44 MIPI None 1000 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 5 ASI-T-1302A3SPN/N 1.3 240 x 240 26.16 x 29.22 x 1.5 23.40 x 23.40 SPI None 350 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 10 ASI-T-1302A10SPN/A 1.3 240 x 240 26.16 x 29.1 x 2.3 23.40 x 23.40 SPI None 1000 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1860 12.1 800 x 600 279.00 x 209.00 x 9.0 246.00 x 184.50 LVDS None 400 Transmissive
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 1880 12.1 800 x 600 260.50 x 204.00 x 8.4 246.00 x 184.50 LVDS None 450 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 20 ASI-T-1402A8SCN/A 1.4 240 x 240 30.00 x 35.00 x 2.20 25.20 x 25.20 CPU, SPI None 800 Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 40 ASI-T-1542A3MU6/AM 1.54 240 x 240 31.52 x 33.72 x 1.85 27.72 x 27.72 MCU Capacitive Touch Panel 350

Transmissive IPS/All-view
paIndex: 7, bDesc: False, displayOrder: 70 ASI-T-1542A4SPN/D 1.54 240 x 240 31.52 x 33.72 x 1.73 27.72 x 27.72 SPI None 450

Transmissive IPS/All-view